Monety kolekcjonerskie sprzedawane były w niebieskich klipach. Monety luzem (bez klip, kapsli) to monety obiegowe, które zwykle są bez wartości.Wykaz monet obiegowych o pewnej wartości dostępny jest tutaj. Oprócz monet kolekcjonerskich i obiegowych w okresie PRL sprzedawane były także monety próbne. Monety te zwykle sprzedawane były w czerwonych klipach. Ich wykaz dostępny jest tutaj.
Prosimy sprawdzić nominał monety, np moneta 200 zł Mieszko I o moneta kolekcjonerska a moneta 50 zł Mieszko I to moneta obiegowa bez większej wartości.
Wykaz monet kolekcjonerskich
| Lp | Nazwa | Nominał | Metal* | Rok |
| 1 | Fryderyk Chopin | 50 | Ag | 1972 |
| 2 | Mikołaj Kopernik | 100 | Ag | 1973 |
| 3 | Fryderyk Chopin | 50 | Ag | 1974 |
| 4 | Mikołaj Kopernik | 100 | Ag | 1974 |
| 5 | Maria Skłodowska-Curie | 100 | Ag | 1974 |
| 6 | XXX lat PRL | 200 | Ag | 1974 |
| 7 | Zamek Królewski w Warszawie | 100 | Ag | 1975 |
| 8 | Helena Modrzejewska | 100 | Ag | 1975 |
| 9 | Ignacy Jan Paderewski | 100 | Ag | 1975 |
| 10 | Tadeusz Kościuszko | 100 | Ag | 1976 |
| 11 | Kazimierz Pułaski | 100 | Ag | 1976 |
| 12 | Tadeusz Kościuszko | 500 | Au | 1976 |
| 13 | Kazimierz Pułaski | 500 | Au | 1976 |
| 14 | Ochrona środowiska – Żubr | 100 | Ag | 1977 |
| 15 | Henryk Sienkiewicz | 100 | Ag | 1977 |
| 16 | Władysław Reymont | 100 | Ag | 1977 |
| 17 | Zamek Królewski na Wawelu | 100 | Ag | 1977 |
| 18 | Fryderyk Chopin | 2 000 | Au | 1977 |
| 19 | Adam Mickiewicz | 100 | Ag | 1978 |
| 20 | Ochrona środowiska – Łoś | 100 | Ag | 1978 |
| 21 | Janusz Korczak | 100 | Ag | 1978 |
| 22 | Ochrona środowiska – Bóbr | 100 | Ag | 1978 |
| 23 | Henryk Wieniawski | 100 | Ag | 1979 |
| 24 | Ludwik Zamenhof | 100 | Ag | 1979 |
| 25 | Ochrona środowiska – Ryś | 100 | Ag | 1979 |
| 26 | Ochrona środowiska – Kozica | 100 | Ag | 1979 |
| 27 | Mieszko I | 200 | Ag | 1979 |
| 28 | Mikołaj Kopernik | 2 000 | Au | 1979 |
| 29 | Maria Skłodowska-Curie | 2 000 | Au | 1979 |
| 30 | Mieszko I | 2 000 | Au | 1979 |
| 31 | Igrzyska XXII Olimpiady | 100 | Ag | 1980 |
| 32 | Jan Kochanowski | 100 | Ag | 1980 |
| 33 | Ochrona środowiska – Głuszec | 100 | Ag | 1980 |
| 34 | XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid (bez znicza) | 200 | Ag | 1980 |
| 35 | XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid (ze zniczem) | 200 | Ag | 1980 |
| 36 | Bolesław I Chrobry | 200 | Ag | 1980 |
| 37 | Kazimierz I Odnowiciel | 200 | Ag | 1980 |
| 38 | XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Lake Placid 1980 | 2 000 | Au | 1980 |
| 39 | Bolesław I Chrobry | 2 000 | Au | 1980 |
| 40 | Kazimierz I Odnowiciel | 2 000 | Au | 1980 |
| 41 | Władysław Sikorski | 100 | Ag | 1981 |
| 42 | Ochrona środowiska – Koń | 100 | Ag | 1981 |
| 43 | Bolesław II Śmiały | 200 | Ag | 1981 |
| 44 | Władysław I Herman | 200 | Ag | 1981 |
| 45 | Bolesław II Śmiały | 2 000 | Au | 1981 |
| 46 | Władysław I Herman | 2 000 | Au | 1981 |
| 47 | Ochrona środowiska – Bocian | 100 | Ag | 1982 |
| 48 | Jan Paweł II | 100 | Ag | 1982 |
| 49 | Jan Paweł II | 100 | Ag | 1982 |
| 50 | XII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Hiszpania 1982 | 200 | Ag | 1982 |
| 51 | Bolesław III Krzywousty | 200 | Ag | 1982 |
| 52 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 200 | Ag | 1982 |
| 53 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 200 | Ag | 1982 |
| 54 | Jan Paweł II | 1 000 | Ag | 1982 |
| 55 | Jan Paweł II | 1 000 | Au | 1982 |
| 56 | Jan Paweł II | 1 000 | Au | 1982 |
| 57 | Jan Paweł II | 2 000 | Au | 1982 |
| 58 | Jan Paweł II | 2 000 | Au | 1982 |
| 59 | Jan Paweł II | 10 000 | Au | 1982 |
| 60 | Jan Paweł II | 10 000 | Au | 1982 |
| 61 | Ochrona środowiska – Niedźwiedź | 100 | Ag | 1983 |
| 62 | 300 lat Odsieczy Wiedeńskiej | 200 | Ag | 1983 |
| 63 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 1 000 | Ag | 1983 |
| 64 | XIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Sarajewo 1984 | 200 | Ag | 1984 |
| 65 | Igrzyska XXIII Olimpiady – Los Angeles 1984 | 200 | Ag | 1984 |
| 66 | Łabędź | 500 | Ag | 1984 |
| 67 | Jan Paweł II | 100 | Ag | 1985 |
| 68 | Jan Paweł II | 100 | Ag | 1985 |
| 69 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 200 | Ag | 1985 |
| 70 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 200 | Ag | 1985 |
| 71 | Przemysław II | 500 | Ag | 1985 |
| 72 | Wiewiórka | 500 | Ag | 1985 |
| 73 | 40 lat ONZ | 500 | Ag | 1985 |
| 74 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 1 000 | Au | 1985 |
| 75 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 1 000 | Au | 1985 |
| 76 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 2 000 | Au | 1985 |
| 77 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 2 000 | Au | 1985 |
| 78 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 10 000 | Au | 1985 |
| 79 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 10 000 | Au | 1985 |
| 80 | Jan Paweł II | 100 | Ag | 1986 |
| 81 | Jan Paweł II | 100 | Ag | 1986 |
| 82 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 200 | Ag | 1986 |
| 83 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 200 | Ag | 1986 |
| 84 | XIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Meksyk ’86 | 500 | Ag | 1986 |
| 85 | Władysław I Łokietek | 500 | Ag | 1986 |
| 86 | Sowa | 500 | Ag | 1986 |
| 87 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 10 000 | Ag | 1986 |
| 88 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 10 000 | Ag | 1986 |
| 89 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 1 000 | Au | 1986 |
| 90 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 1 000 | Au | 1986 |
| 91 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 2 000 | Au | 1986 |
| 92 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 2 000 | Au | 1986 |
| 93 | Jan Paweł II (stempel lustrzany) | 10 000 | Au | 1986 |
| 94 | Jan Paweł II (stempel zwykły) | 10 000 | Au | 1986 |
| 95 | Kazimierz III Wielki | 500 | Ag | 1987 |
| 96 | XV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 | 500 | Ag | 1987 |
| 97 | Igrzyska XXIV Olimpiady 1988 (Seul) | 500 | Ag | 1987 |
| 98 | Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1988 | 500 | Ag | 1987 |
| 99 | Jan Paweł II | 10 000 | Ag | 1987 |
| 100 | Jan Paweł II | 1 000 | Au | 1987 |
| 101 | Jan Paweł II | 2 000 | Au | 1987 |
| 102 | Jan Paweł II | 5 000 | Au | 1987 |
| 103 | Jan Paweł II | 10 000 | Au | 1987 |
| 104 | Jan Paweł II | 200 000 | Au | 1987 |
| 105 | Jadwiga | 500 | Ag | 1988 |
| 106 | XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Włochy 1990 | 500 | Ag | 1988 |
| 107 | Jan Paweł II – Cienki krzyż | 10 000 | Ag | 1988 |
| 108 | Jan Paweł II – X lat pontyfikatu | 10 000 | Ag | 1988 |
| 109 | Józef Piłsudski | 50 000 | Ag | 1988 |
| 110 | Jan Paweł II – X lat pontyfikatu | 1 000 | Au | 1988 |
| 111 | Jan Paweł II – X lat pontyfikatu | 2 000 | Au | 1988 |
| 112 | Jan Paweł II – X lat pontyfikatu | 5 000 | Au | 1988 |
| 113 | Jan Paweł II – X lat pontyfikatu (stempel lustrzany) | 10 000 | Au | 1988 |
| 114 | Jan Paweł II – X lat pontyfikatu (stempel zwykły) | 10 000 | Au | 1988 |
| 115 | Jan Paweł II | 200 000 | Au | 1988 |
| 116 | Ratujemy zabytki Torunia | 5 000 | Ag | 1989 |
| 117 | Toruń – Mikołaj Kopernik | 5 000 | Ag | 1989 |
| 118 | Żołnierz polski na frontach II wojny światowej – Westerplatte | 5 000 | Ag | 1989 |
| 119 | Władysław II Jagiełło – popiersie | 5 000 | Ag | 1989 |
| 120 | Władysław II Jagiełło – półpostać | 5 000 | Ag | 1989 |
| 121 | Jan Paweł II – kratka | 10 000 | Ag | 1989 |
| 122 | Jan Paweł II – gruby krzyż | 10 000 | Ag | 1989 |
| 123 | XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – włochy 1990 – piłkarz | 20 000 | Ag | 1989 |
| 124 | XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – włochy 1990 – kula | 20 000 | Ag | 1989 |
| 125 | Jan Paweł II – kratka | 1 000 | Au | 1989 |
| 126 | Jan Paweł II – kratka | 2 000 | Au | 1989 |
| 127 | Jan Paweł II – kratka | 5 000 | Au | 1989 |
| 128 | Jan Paweł II – kratka (stempel lustrzany) | 10 000 | Au | 1989 |
| 129 | Jan Paweł II – kratka (stempel zwykły) | 10 000 | Au | 1989 |
| 130 | Jan Paweł II | 200 000 | Au | 1989 |
Ag – srebro
Au – złoto